Przedmiot: | Eksploatacja i remonty budynków |
Rodzaj przedmiotu: | Do wyboru |
Kod przedmiotu: | ISW2a |
Rok: | III |
Semestr: | IV |
Forma studiów: | Studia stacjonarne |
Rodzaj zajęć i liczba godzin w semestrze: | 45 |
Wykład | 30 |
Ćwiczenia | 0 |
Laboratorium | 0 |
Projekt | 15 |
Liczba punktów ECTS: | 4 |
Sposób zaliczenia: | Wykład – zaliczenie / projekt – zaliczenie |
Język wykładowy: | Język polski |
Cel przedmiotu | |
C1 | Uzyskanie wiedzy w zakresie: rozpoznawania elementów budynków, określania stanu technicznego budynków oraz planowania zakresu i formy remontów pozwalających na obniżanie kosztów eksploatacji |
C2 | Uzyskanie umiejętności w zakresie: rozpoznawania elementów budynków, określania stanu technicznego budynków oraz planowania zakresu i formy remontów pozwalających na obniżanie kosztów eksploatacji |
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji | |
1 | Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu budownictwa ogólnego, fizyki budowli, mykologii, historii budownictwa |
2 | Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania i odczytywania rysunków technicznych wielobranżowych |
3 | Posiadanie wiedzy z zakresu wymiarowania konstrukcji budowlanych |
Efekty kształcenia | |
W zakresie wiedzy: | |
EK 1 | Zna rodzaje budynków według technologii ich tworzenia, materiałów oraz założeń statycznych przyjętych przy ich tworzeniu |
EK 2 | Ma wiedzę z zakresu zagadnień trwałości budynków oraz trwałości ich elementów |
EK 3 | Zna metody i ograniczenia monitoringu stanu technicznego obiektów budowlanych oraz znajdujących się w nich urządzeń technologicznych |
EK 4 | Ma wiedzę na temat metod wykonywania ekspertyz i opinii technicznych na temat obiektów |
EK 5 | Ma wiedzę na temat planowania formy, zakresu oraz założeń czasowych prac remontowych |
EK 6 | Zna założenia ekonomiczne planowania remontów oraz metod ich finansowania |
W zakresie umiejętności: | |
EK 7 | Umie odczytać i wykonać projekt budowlany remontowanego obiektu oraz opracować technologię wykonywania prac remontowych |
EK 8 | Potrafi opracowywać oraz interpretować informacje zawarte w książce obiektu budowlanego |
W zakresie kompetencji społecznych | |
EK 9 | Potrafi pracować samodzielnie oraz z zespołem branżystów przy wykonywaniu projektów budowlanych remontu obiektów budowlanych |
Treści programowe przedmiotu | |
Forma zajęć – wykłady | |
Treści programowe | |
W1 | Rodzaje budynków, podstawowe materiały stosowane do ich wznoszenia, schematy i założenia statyczne stosowane w projektowaniu budynków, rozpoznawanie materiałów, technologii oraz założeń statycznych istniejących obiektów budowlanych. Metody projektowania obiektów budowlanych. Założenia przyjmowane przy projektowaniu obiektów budowlanych |
W2 | Trwałość budynków w aspekcie projektowania oraz użytkowania, problemy bieżących napraw, określanie wagi i kolejności elementów remontowanych, zużycie techniczne i funkcjonalne obiektów |
W3 | Opinie, ekspertyzy techniczne stanu obiektu i jego elementów, opinie i ekspertyzy w planowaniu formy i zakresu remontu, źródła informacji na temat historii i stanu technicznego obiektu |
W4 | Książka obiektu budowlanego, kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych oraz umieszczonych w nich urządzeń technicznych |
W5 | Ekonomiczne uwarunkowania prac remontowych, sposoby finansowania i planowania formy, kolejności i zakresu prac remontowych |
W6 | Projekty budowlane i wykonawcze prac remontowych obiektów budowlanych, planowanie remontu, rodzaje, zakres i forma projektów. Dodatkowe uwarunkowania wykonywania prac remontowych i projektów w obiektach zabytkowych i szczególnie wartościowych |
Forma zajęć – projekt | |
Treści programowe | |
P1 | Odczytywanie i interpretowanie informacji zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych branży architektonicznej i sanitarnej |
P2 | Odczytywanie i interpretacja informacji zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych branży konstrukcyjnej |
P3 | Wykonanie projektu budowlanego remontu wybranego obiektu budowlanego lub jego elementu |
P4 | Wykonanie przeglądu technicznego obiektu z dokonaniem wpisów w książce obiektu budowlanego |
Metody dydaktyczne | |
1 | Wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych |
2 | Wycieczki tematyczne |
3 | Tematy projektów do samodzielnego opracowania |
4 | Zestaw przykładowych projektów budowlanych i wykonawczych remontowanych obiektów |
Obciążenie pracą studenta | |
Forma aktywności | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności |
Godziny kontaktowe z wykładowcą, w tym: | 45 |
Udział w wykładach | 30 |
Udział w zajęciach projektowych | 15 |
Praca własna studenta, w tym: | 55 |
Przygotowanie do zaliczenia wykładu | 25 |
Samodzielne przygotowanie projektu | 30 |
Łączny czas pracy studenta | 100 |
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: | 4 |
Liczba punktów ECTS w ramach zajęć o charakterze praktycznym (ćwiczenia, laboratoria, projekty) | 2 |
Literatura podstawowa | |
1 | Lenkiewicz W., Naprawy i modernizacja obiektów budowlanych, OWPW, Warszawa, 1998 |
2 | Spiżewska D., Masłowski E., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, ISBN 83-213-4140-3, Arkady 2014 |
3 | Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Masły D., Wartość użytkowa budynku, Verlag Daschöfer, 2003 |
Literatura uzupełniająca | |
1 | Olearczuk E.: Eksploatacja budynków (mieszkalnych). Wyd. ITE Radom 1999 |
2 | Rozporządzenie MSWiA z 16 lutego 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Dz.U. z dnia 9 września 1999 |
3 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 |
4 | Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami |
5 | Tertelis M., Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001 |
Metody i kryteria oceny | ||
Symbol metody oceny | Opis metody oceny | Próg zaliczeniowy |
O1 | Zaliczenie pisemne wykładów w formie pytań opisowych i zadań problemowych | 66% |
O2 | Ocena końcowa projektu na podstawie oceny ważonej projektu, jego prezentacji i obrony (waga projektu P1,P2 – 0,33; waga projektu P3,4-0,33; waga obrony i prezentacji 0,34) | 66% |
Autor programu: | mgr inż. Tomasz Nicer |
Adres e-mail: | t.nicer@pollub.pl |
Jednostka organizacyjna: | Katedra Konserwacji Zabytków |